Цены · Калькулятор
Сколько стоит накрутка голосов
Цена голоса зависит от площадки, способа подтверждения и желаемой скорости. Ниже — диапазоны для популярных задач. Финальную стоимость считаем после изучения вашей ссылки — это занимает 5–10 минут и бесплатно.
| Тип голосования | Цена за голос | Мин. объём | Особенности |
|---|---|---|---|
| Опрос ВКонтакте | 4–8 ₽ | от 50 | Живые аккаунты, разные IP |
| Опрос Telegram (poll/quiz) | 3–6 ₽ | от 50 | Прогретые аккаунты |
| Опрос MAX | 5–10 ₽ | от 50 | Уникальные номера |
| Instagram (Stories / конкурсы) | 2–8 ₽ | от 50 | Аккаунты с подписчиками |
| TikTok (конкурсы, лайки) | 0,3–4 ₽ | от 100 | Живые зрители |
| Сайт с куки | 1,5–3 ₽ | от 100 | Резидентные IP |
| Сайт с e-mail | 7–15 ₽ | от 50 | Свои почтовые ящики |
| Сайт с СМС | 25–40 ₽ | от 20 | Реальные номера РФ |
| Госуслуги / ЕСИА | 60–80 ₽ | от 10 | Подтверждённые учётки |
| Конкурс ВК/Telegram | 3–6 ₽ | от 100 | + догон до победы |
От чего зависит цена голоса
- Способ подтверждения: куки → e-mail → СМС → Госуслуги — каждая ступень дороже в 2–5 раз.
- Скорость: моментальный запуск дороже плавного на 15–30%.
- География: только Москва — дороже, чем РФ в целом.
- Объём: от 1000 голосов даём скидку 10–25%.
- Гарантия: 14-дневная гарантия дороже 7-дневной на 10%.